
Conoce los mejores lugares para trabajar en tecnologías de información en México 2024
octubre 16, 2024Great Place to Work presentó la lista de los Mejores Lugares para Trabajar en el sector de Tecnologías de la Información 2024. La selección incluyó organizaciones de diversas categorías, desde menos de 50 colaboradores hasta más de 5000, que participaron durante el ciclo de evaluación de 2023.
El objetivo de la organización es que los lugares de trabajo sean espacios de confianza para todos los colaboradores, sin importar su nivel jerárquico, género, edad o tipo de contrato. Este año, 40 organizaciones destacaron por generar entornos laborales con alto nivel de satisfacción y favorabilidad en la experiencia de su personal.
De acuerdo con los resultados, los colaboradores en estas organizaciones experimentaron un Índice de Confianza del 85%. La evaluación se realizó utilizando el algoritmo For ALL, que mide la percepción de los empleados sobre su entorno laboral.
El informe también reveló que el 95% de los colaboradores en el sector de tecnologías de la información considera que sus líderes dirigen las organizaciones de manera honesta y ética, lo que genera un clima de confianza dentro de las empresas. Además, señalaron que son tratados de manera justa, independientemente de su posición.
Renán González, CEO regional de Great Place to Work para México, Caribe y Centroamérica, comentó que identificar las tendencias en cada sector permite a las organizaciones mejorar sus índices de rotación y atraer al mejor talento disponible. Estos datos son clave para lograr los objetivos y resultados esperados por las empresas.
Ser parte de esta lista no solo fortalece la reputación de las organizaciones, sino que también mejora la calidad de vida de sus colaboradores. Este reconocimiento contribuye a la satisfacción laboral, así como a brindar mayor seguridad financiera y física.
Great Place to Work agradeció a las empresas que participaron en el proceso de evaluación y felicitó a aquellas que lograron formar parte de este grupo selecto.
1 | Bluetab an IBM Company | 50 a 500 Multinacional |
2 | Salesforce | 50 a 500 Multinacional |
3 | Fortinet | 50 a 500 Multinacional |
4 | RD IT | 50 a 500 Multinacional |
5 | ENABLE GLOBAL | 50 a 500 Multinacional |
6 | UST México | 50 a 500 Multinacional |
7 | TD SYNNEX | 50 a 500 Multinacional |
8 | GFT México | 50 a 500 Multinacional |
9 | NXP Semiconductors Mexico | 50 a 500 Multinacional |
10 | Logicalis | 50 a 500 Multinacional |
1 | Cyberpuerta | 50 a 500 Nacional |
2 | CONTPAQi | 50 a 500 Nacional |
3 | Compucad | 50 a 500 Nacional |
4 | EAS Consulting | 50 a 500 Nacional |
5 | Didcom | 50 a 500 Nacional |
6 | MADATA | 50 a 500 Nacional |
7 | Resser Tecnologías | 50 a 500 Nacional |
8 | Enki | 50 a 500 Nacional |
9 | Gtec | 50 a 500 Nacional |
10 | Corporativo Lumston | 50 a 500 Nacional |
1 | CISCO | 500 a 5000 |
2 | AstraZeneca GTC | 500 a 5000 |
3 | Ericsson México | 500 a 5000 |
4 | SAP | 500 a 5000 |
5 | KPMG Technology Services Americas (KTSA) | 500 a 5000 |
6 | CAPGEMINI | 500 a 5000 |
7 | Apex Systems | 500 a 5000 |
8 | Oracle | 500 a 5000 |
9 | INGRAM | 500 a 5000 |
10 | UBER México | 500 a 5000 |
1 | E-Core | Menos de 50 |
2 | Adata Group | Menos de 50 |
3 | Qualtrics | Menos de 50 |
4 | AXIS Communications | Menos de 50 |
5 | Ingressio México | Menos de 50 |
6 | Amadeus IT Latam | Menos de 50 |
7 | Evcon Group | Menos de 50 |
8 | KBR | Menos de 50 |
9 | Lightech México | Menos de 50 |
10 | accedo | Menos de 50 |
