¿Cómo son los Centennials vs Millennials en temas financieros?
diciembre 28, 2021Albo, la cuenta libre de comisiones para recibir, transferir y manejar tu dinero de forma fácil y segura, describe cómo es la Generación Z, o Centennials vs Millennials en temas financieros, cuyos hábitos en finanzas personales se transformaron durante los últimos años.
La Generación Z (también conocida como Centennial y que corresponde a los nacidos entre 1997 y 2012); ha empezado su camino en el mundo laboral y por lo tanto, a tener un ingreso.
A medida que su poder de gasto aumenta, también su peso en las decisiones que toman respecto a sus finanzas.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); más de 32 millones de niños y jóvenes de 8 a 23 años conforman la Generación Z en México. Se trata de la primera generación que son nativos digitales; mientras que los Millennials crecieron con los inicios de la digitalización y su acceso al mercado laboral estuvo marcado por la crisis económica.
Para Sarah González, Product Manager de albo; la Generación Z o Centennials podría ser más emprendedora que los Millennials; debido a que tuvieron presente desde niños que pueden acceder a cualquier contenido y capacitación en un solo clic. Por ello, aprenden rápido, de forma autodidacta y online. Esto los convierte en unos jóvenes que demandan mucha más agilidad que cualquier generación anterior.
También, el estudio New Kids on The Block. Millennials & Centennials Primer de Bank of America Merrill Lynch; indica que hoy en día hay 2,000 millones de Millennials y 2,400 de Centennials. Por lo que representan 27 y 32% de la población mundial, respectivamente.
Gónzalez destaca diferencias en educación y hábitos financieros entre ambas:
Concepto | Generación Z | Millennials |
Fechas de nacimiento | Personas nacidas entre 1994 y 2012 | Personas nacidas entre 1981 y 1993 |
Población mundial a agosto 2021 | 2,500 millones personas | 2,000 millones de personas |
Totalmente cómodo con la vida remota | Son nativos digitales ya que todas sus actividades pasan por la intermediación de una pantalla. Desvinculado de la TV. | Es la generación con memoria de un mundo anterior a Internet, vive con frustración la transición hacia lo digital. |
Preferencia de pago | Prefieren usar efectivo o sus teléfonos para pagar. No tienen problema en usar billeteras electrónicas, pagar cuentas por Internet o hacer transferencias virtuales. | Prefieren comprar como siempre lo han hecho con sus plásticos o efectivo. |
Manejo del dinero | Ha experimentado los efectos de las crisis financieras a través de sus familias; por lo que tienden a ser financieramente conservadores y reacios a endeudarse; ya sea a través de tarjetas de crédito o préstamos para automóviles. | No contaron con educación financiera adecuada y con las crisis económicas empezaron a pedir prestado más fácilmente. |
Sobre seguridad | Confían del todo en las aplicaciones móviles, es más fácil su uso. | Desconfían más de las app por el tema de seguridad por lo que temen bajarlas a sus dispositivos, prefieren ir a un establecimiento físico. |
Centrado en productos y experiencias | Estos consumidores valoran más los bienes materiales que las experiencias como los viajes. Al comprar, la calidad es más importante para ellos que el precio, pero tiene más cuidado con lo que consume. | Vivieron más pegados a la TV tradicional que no ponen cuentan las calorías que comen a cada paso. |
Comprometidos con la sostenibilidad | Piden a las empresas para las que trabajan que compran e invierten en cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza. Las causas sociales son parte de su identidad, incluso esto se extiende también a sus decisiones financieras. | Tienden a ser escépticos respecto al cambio climático, son más desapegados e invierten en instituciones financieras más tradicionales. |
Concentrado en mercados emergentes | Viven en países emergentes y le dan menos importancia a la identidad nacional, se describen como ciudadanos del mundo. | Viven en países cuya población tiene alto envejecimiento, y tienen alto sentido de nacionalismo de su país de nacimiento. |
Para conocer más noticias sobre tecnología, negocios, política u otros temas de tu interés, visita este enlace
Escúchanos y léenos también en https://www.facebook.com/tecnoempresa/